USD ДОЛЛАР США | 535.13₸ (-2.78) |
EUR ЕВРО | 627.44₸ (-1.43) |
RUB РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 6.52₸ (-0.08) |
MDL МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 32.33₸ (-0.04) |
SGD СИНГАПУРСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 416.77₸ (-1.45) |
TRY ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 12.97₸ (-0.07) |
UZS УЗБЕКИСТАНСКИЕ СУМЫ | 4.3₸ (-0.05) |
AZN АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 315.71₸ (-1.64) |
CNY КИТАЙСКИЕ ЮАНИ | 75.05₸ (-0.31) |
GEL ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 201.03₸ (-1.04) |
HUF ВЕНГЕРСКИЕ ФОРИНТЫ | 15.96₸ (-0.04) |
IRR ИРАНСКИЕ РИАЛЫ | 12.7₸ (-0.10) |
KWD КУВЕЙТСКИЕ ДИНАРЫ | 1,752.34₸ (-7.32) |
MYR МАЛАЙЗИЙСКИЕ РИНГГИТЫ | 126.96₸ (-0.51) |
NOK НОРВЕЖСКИЕ КРОНЫ | 53.62₸ (0.09) |
PLN ЗЛОТЫЙ | 147.57₸ (-0.33) |
SEK ШВЕДСКИЕ КРОНЫ | 57.09₸ (-0.10) |
TJS ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ | 56.93₸ (-0.29) |
ZAR ЮАР РЭНДЫ | 30.48₸ (0.04) |
AED ОАЭ ДИРХАМЫ | 145.7₸ (-0.76) |
AMD АРМЯНСКИЕ ДРАМЫ | 14.08₸ (-0.08) |
BRL БРАЗИЛЬСКИЕ РЕАЛЫ | 98.87₸ (0.13) |
CAD КАНАДСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 387.69₸ (-2.30) |
GBP ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 723.98₸ (-0.96) |
HKD ГОНКОНГСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 68.66₸ (-0.28) |
JPY ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ | 3.62₸ (-0.01) |
KRW РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ ВОНЫ | 38.51₸ (-0.19) |
MXN МЕКСИКАНСКИЕ НОВЫЕ ПЕСО | 28.65₸ (-0.16) |
SAR САУДОВСКОЙ АРАВИИ РИАЛЫ | 142.62₸ (-0.75) |
THB ТАИЛАНДСКИЕ БАТЫ | 16.84₸ (0.11) |
UAH УКРАИНСКИЕ ГРИВНЫ | 12.97₸ (-0.08) |
AUD АВСТРАЛИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 352.44₸ (0.54) |
CHF ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ | 672.95₸ (2.91) |
CZK ЧЕШСКИЕ КРОНЫ | 25.77₸ (0.02) |
DKK ДАТСКИЕ КРОНЫ | 84.05₸ (-0.20) |
INR ИНДИЙСКИЕ РУПИИ | 6.08₸ (-0.02) |
KGS СОМ (КИРГИЗСКИЙ) | 6.12₸ (-0.03) |
BYN БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 158.55₸ (-0.92) |
Источник: nationalbank.kz