USD ДОЛЛАР США | 510.19₸ (0.00) |
EUR ЕВРО | 582.79₸ (0.00) |
RUB РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 6.46₸ (0.00) |
MDL МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 29.73₸ (0.00) |
SGD СИНГАПУРСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 397.34₸ (0.00) |
TRY ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 12.97₸ (0.00) |
UZS УЗБЕКИСТАНСКИЕ СУМЫ | 4₸ (0.00) |
AZN АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 301₸ (0.00) |
CNY КИТАЙСКИЕ ЮАНИ | 71.08₸ (0.00) |
GEL ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 188.82₸ (0.00) |
HUF ВЕНГЕРСКИЕ ФОРИНТЫ | 14.44₸ (0.00) |
IRR ИРАНСКИЕ РИАЛЫ | 12.1₸ (0.00) |
KWD КУВЕЙТСКИЕ ДИНАРЫ | 1,663.97₸ (0.00) |
MYR МАЛАЙЗИЙСКИЕ РИНГГИТЫ | 120.7₸ (0.00) |
NOK НОРВЕЖСКИЕ КРОНЫ | 50.61₸ (0.00) |
PLN ЗЛОТЫЙ | 136.09₸ (0.00) |
SEK ШВЕДСКИЕ КРОНЫ | 53.26₸ (0.00) |
TJS ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ | 51.8₸ (0.00) |
ZAR ЮАР РЭНДЫ | 28.76₸ (0.00) |
AED ОАЭ ДИРХАМЫ | 138.92₸ (0.00) |
AMD АРМЯНСКИЕ ДРАМЫ | 13.41₸ (0.00) |
BRL БРАЗИЛЬСКИЕ РЕАЛЫ | 90.53₸ (0.00) |
CAD КАНАДСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 373.6₸ (0.00) |
GBP ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 692.43₸ (0.00) |
HKD ГОНКОНГСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 65.02₸ (0.00) |
JPY ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ | 3.56₸ (0.00) |
KRW РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ ВОНЫ | 37.61₸ (0.00) |
MXN МЕКСИКАНСКИЕ НОВЫЕ ПЕСО | 26.55₸ (0.00) |
SAR САУДОВСКОЙ АРАВИИ РИАЛЫ | 136.03₸ (0.00) |
THB ТАИЛАНДСКИЕ БАТЫ | 15.72₸ (0.00) |
UAH УКРАИНСКИЕ ГРИВНЫ | 12.31₸ (0.00) |
AUD АВСТРАЛИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 332.13₸ (0.00) |
CHF ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ | 622.94₸ (0.00) |
CZK ЧЕШСКИЕ КРОНЫ | 23.49₸ (0.00) |
DKK ДАТСКИЕ КРОНЫ | 78.14₸ (0.00) |
INR ИНДИЙСКИЕ РУПИИ | 5.95₸ (0.00) |
KGS СОМ (КИРГИЗСКИЙ) | 5.83₸ (0.00) |
BYN БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 156.21₸ (0.00) |
Источник: nationalbank.kz